Carrera en curso
Día de guerra · semana 10Fama del clan
38 / 196Mazos usados hoy
37Miembros sin atacar hoy
41Con ataques pendientes
Clasificación de la carrera
Fama · puntos de hoy1. 台灣寶島05600 puntos hoy
Participación de esta semana
Ordenado por fama| Jugador | Fama | Hoy | Mazos en total | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| Julian | 800 | 4/4 | 4 | 0 |
| JJisJJ | 700 | 4/4 | 4 | 0 |
| Letitia | 600 | 4/4 | 4 | 0 |
| 小的陽明敝姓王 | 600 | 4/4 | 4 | 0 |
| 玩家 | 600 | 4/4 | 4 | 0 |
| 夏柏楓林 | 600 | 3/4 | 3 | 0 |
| 猛男捡树枝 | 500 | 4/4 | 4 | 0 |
| Mer | 500 | 4/4 | 4 | 0 |
| 摩摩喳喳 | 300 | 4/4 | 4 | 4 |
| 薄薄家庭 | 200 | 1/4 | 1 | 0 |
| 阿龜 | 125 | 1/4 | 1 | 1 |
| 滷蛋 | 75 | 1/4 | 1 | 1 |
| Wilton | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 勞資吧 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| huan | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 我的名字有八個字 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 愛呆丸 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 妡蘋 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 不要用表情符號嗆我 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| AmaZing | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 小廷 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 南無阿彌陀佛 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Eason | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 多力多茲 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 回遊 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 戰鬥民族<普丁> | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 新生活鮮乳 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 洋蔥占 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Yu Yu | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 9in1_YUKAI | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| jjjjjj | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| david | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 我現在是i12 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Luka | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| jericho | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 筍子肉包 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 安安 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 我不知道叫什麼 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Wu711 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 11111 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 麥萃 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 台灣南波萬 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 捷安 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 907 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 龍騎士07 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 莫西科臭豆腐 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| kyle681010 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| pigman | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Memory | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
Solo salen los miembros actuales del clan. «Hoy» son los mazos de guerra usados hoy, de 4 posibles.
Últimas guerras
10 guardadas por Supercell| Semana | Puesto | Fama | Trofeos | Participan |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 3º | 20.350 | −25 | 17 |
| 28 sept 2026 | 3º | 5812 | −5 | 17 |
| 21 sept 2026 | 3º | 5694 | −5 | 16 |
| 14 sept 2026 | 2º | 6927 | +10 | 21 |
| 7 sept 2026 | 1º | 26.250 | +100 | 19 |
| 31 ago 2026 | 2º | 9495 | +10 | 20 |
| 24 ago 2026 | 1º | 10.000 | +20 | 20 |
| 17 ago 2026 | 1º | 10.000 | +20 | 19 |
| 10 ago 2026 | 2º | 9492 | +10 | 17 |
| 3 ago 2026 | 2º | 20.750 | +50 | 18 |
Constancia de cada miembro
En las últimas 10 guerras| Jugador | Guerras jugadas | Fama total | Fama media | Mazos usados |
|---|---|---|---|---|
| JJisJJ | 10 de 10 | 24.150 | 2415 | 160 |
| Letitia | 10 de 10 | 23.550 | 2355 | 160 |
| 猛男捡树枝 | 10 de 10 | 23.250 | 2325 | 147 |
| Julian | 10 de 10 | 23.200 | 2320 | 148 |
| 玩家 | 10 de 10 | 21.600 | 2160 | 133 |
| 夏柏楓林 | 10 de 10 | 21.400 | 2140 | 127 |
| 小的陽明敝姓王 | 10 de 10 | 18.650 | 1865 | 128 |
| 戰鬥民族<普丁> | 10 de 10 | 18.500 | 1850 | 126 |
| 南無阿彌陀佛 | 10 de 10 | 17.550 | 1755 | 99 |
| 薄薄家庭 | 10 de 10 | 5300 | 530 | 31 |
| 愛呆丸 | 8 de 10 | 4875 | 609 | 42 |
| AmaZing | 7 de 10 | 3975 | 568 | 33 |
| david | 4 de 10 | 3450 | 863 | 27 |
| Wilton | 9 de 10 | 3000 | 333 | 22 |
| 阿龜 | 10 de 10 | 2375 | 238 | 20 |
| 麥萃 | 7 de 10 | 2000 | 286 | 15 |
| 勞資吧 | 5 de 10 | 1700 | 340 | 13 |
| Mer | 2 de 10 | 900 | 450 | 8 |
| jericho | 7 de 10 | 775 | 111 | 7 |
| 多力多茲 | 2 de 10 | 600 | 300 | 4 |
| 捷安 | 2 de 10 | 400 | 200 | 3 |
| 不要用表情符號嗆我 | 1 de 10 | 300 | 300 | 3 |
| 滷蛋 | 1 de 10 | 100 | 100 | 1 |
| 9in1_YUKAI | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Eason | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11111 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 回遊 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 小廷 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 台灣南波萬 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 安安 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 我的名字有八個字 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 洋蔥占 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| huan | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 907 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 龍騎士07 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| jjjjjj | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Wu711 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 我不知道叫什麼 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 妡蘋 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 新生活鮮乳 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 莫西科臭豆腐 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 我現在是i12 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Luka | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 筍子肉包 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| kyle681010 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 摩摩喳喳 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| pigman | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Yu Yu | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Memory | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
Cuenta solo las guerras jugadas en este clan. Quien ha entrado hace poco aparece con menos guerras aunque sea activo.