Carrera en curso
Día de guerra · semana 10Fama del clan
13 / 200Mazos usados hoy
46Miembros sin atacar hoy
47Con ataques pendientes
Clasificación de la carrera
Fama · puntos de hoy5. 最弱クラン01675 puntos hoy
Participación de esta semana
Ordenado por fama| Jugador | Fama | Hoy | Mazos en total | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| ユミコ | 600 | 4/4 | 4 | 0 |
| オタマじゃくし | 550 | 4/4 | 4 | 2 |
| ナルサス | 400 | 4/4 | 4 | 4 |
| ‘‘T’’ | 125 | 1/4 | 1 | 1 |
| ハヤト | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Eye | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ガチキチ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| うちむら | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 丸くて甘い | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ゆあン | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| KENJYAちょメタン | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 243 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| /KAiTU/ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| SHOWHICHI | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| MK | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| モンゴリアンチョップ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ひよこ少佐 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ますお | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 拳翔(けんち) | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| s50 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 会長 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| AJ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| やつはし | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| まっさん | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Gorikan | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| sora | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Rinn | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| saeken | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| NoPainNoGay | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| はる | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| R18_MA_N_KO | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| インデックス | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ペペロンチーノ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| るか | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 最弱王 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| プーチン大統領二世 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| シャドウ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 大腿四頭筋 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 株式会社そうへい | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 革命分岐DRIVE姫 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 最弱 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ひろむ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| キャベツ太郎三世 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| TenDi0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 始皇帝 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ryuuto7890&L96 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| CAYAな | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| こしゃり | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| nyao | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 黒 玉之助 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
Solo salen los miembros actuales del clan. «Hoy» son los mazos de guerra usados hoy, de 4 posibles.
Últimas guerras
10 guardadas por Supercell| Semana | Puesto | Fama | Trofeos | Participan |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 2º | 13.800 | +50 | 9 |
| 28 sept 2026 | 2º | 8281 | +10 | 13 |
| 21 sept 2026 | 2º | 7846 | +10 | 13 |
| 14 sept 2026 | 2º | 7960 | +10 | 12 |
| 7 sept 2026 | 2º | 18.900 | +50 | 10 |
| 31 ago 2026 | 4º | 4034 | −10 | 8 |
| 24 ago 2026 | 5º | 3258 | −20 | 9 |
| 17 ago 2026 | 3º | 4830 | −5 | 11 |
| 10 ago 2026 | 3º | 5054 | −5 | 11 |
| 3 ago 2026 | 3º | 13.350 | −25 | 10 |
Constancia de cada miembro
En las últimas 10 guerras| Jugador | Guerras jugadas | Fama total | Fama media | Mazos usados |
|---|---|---|---|---|
| R18_MA_N_KO | 10 de 10 | 24.300 | 2430 | 158 |
| NoPainNoGay | 10 de 10 | 24.000 | 2400 | 142 |
| ユミコ | 10 de 10 | 20.600 | 2060 | 131 |
| オタマじゃくし | 10 de 10 | 16.425 | 1643 | 124 |
| ナルサス | 10 de 10 | 16.200 | 1620 | 137 |
| まっさん | 10 de 10 | 12.975 | 1298 | 89 |
| 243 | 9 de 10 | 12.500 | 1389 | 82 |
| 株式会社そうへい | 7 de 10 | 5300 | 757 | 33 |
| ‘‘T’’ | 7 de 10 | 3550 | 507 | 30 |
| 最弱 | 5 de 10 | 3250 | 650 | 30 |
| 黒 玉之助 | 3 de 10 | 2800 | 933 | 20 |
| 拳翔(けんち) | 2 de 10 | 2100 | 1050 | 12 |
| Eye | 3 de 10 | 1900 | 633 | 12 |
| ゆあン | 1 de 10 | 1900 | 1900 | 12 |
| キャベツ太郎三世 | 2 de 10 | 650 | 325 | 5 |
| 丸くて甘い | 2 de 10 | 600 | 300 | 4 |
| シャドウ | 2 de 10 | 400 | 200 | 2 |
| TenDi0 | 1 de 10 | 400 | 400 | 4 |
| 革命分岐DRIVE姫 | 1 de 10 | 200 | 200 | 1 |
| AJ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 会長 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ガチキチ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| /KAiTU/ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| SHOWHICHI | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| るか | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ひろむ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| うちむら | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ハヤト | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gorikan | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 大腿四頭筋 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| モンゴリアンチョップ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| MK | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| はる | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ペペロンチーノ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ひよこ少佐 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ますお | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| sora | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| やつはし | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 始皇帝 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ryuuto7890&L96 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 最弱王 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| CAYAな | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| こしゃり | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Rinn | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| nyao | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| s50 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| プーチン大統領二世 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| インデックス | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| KENJYAちょメタン | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| saeken | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
Cuenta solo las guerras jugadas en este clan. Quien ha entrado hace poco aparece con menos guerras aunque sea activo.