Carrera en curso
Día de guerra · semana 11738Fama del clan
8 / 196Mazos usados hoy
47Miembros sin atacar hoy
47Con ataques pendientes
Clasificación de la carrera
Fama · puntos de hoy5. 新手之地17381300 puntos hoy
Participación de esta semana
Ordenado por fama| Jugador | Fama | Hoy | Mazos en total | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| JYG | 2800 | 4/4 | 16 | 0 |
| 胖墩猫 | 1850 | 0/4 | 12 | 0 |
| 毫无鸭梨 | 1800 | 4/4 | 16 | 16 |
| 토끼얌 | 1200 | 0/4 | 8 | 0 |
| 纸笔有限 | 400 | 0/4 | 4 | 4 |
| 我是你姑姑 | 400 | 0/4 | 4 | 0 |
| Fire Fighter | 400 | 0/4 | 4 | 0 |
| million | 400 | 0/4 | 2 | 0 |
| 等压训练师 | 300 | 0/4 | 2 | 0 |
| 霁乔 | 200 | 0/4 | 1 | 0 |
| 9178 | 100 | 0/4 | 1 | 0 |
| Rem | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 奕星 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 茉莉大王 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 卢姥爷 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Andy | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| zzxszdsa | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Your lord | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| YOIN_FIGHT | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 来了 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| zzkm | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 报官都没用 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 烂冬瓜 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 114514 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Unknown | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 选择你的玩家名称 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 457 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 图图 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| LWH | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| fake you | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| YellowYoungman | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 小徐军团 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Cocker | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| YOU | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 蛋卷 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| SomeBodySomeOne | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Let me win ps | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 归零 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Oscar | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| CountDown | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 第一夜 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Chillipadi | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 环保工程湿 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ekdkidjxbdn | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 爆炸倒计时 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 霖熙 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 遗传因子 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Layoomiety | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| yKs | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
Solo salen los miembros actuales del clan. «Hoy» son los mazos de guerra usados hoy, de 4 posibles.
Últimas guerras
10 guardadas por Supercell| Semana | Puesto | Fama | Trofeos | Participan |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 4º | 11.750 | −50 | 12 |
| 28 sept 2026 | 4º | 3233 | −10 | 15 |
| 21 sept 2026 | 4º | 3560 | −10 | 16 |
| 14 sept 2026 | 4º | 4881 | −10 | 20 |
| 7 sept 2026 | 1º | 19.650 | +100 | 17 |
| 31 ago 2026 | 1º | 10.000 | +20 | 19 |
| 24 ago 2026 | 1º | 10.000 | +20 | 20 |
| 17 ago 2026 | 2º | 9244 | +10 | 21 |
| 10 ago 2026 | 1º | 10.000 | +20 | 20 |
| 3 ago 2026 | 2º | 17.600 | +50 | 21 |
Constancia de cada miembro
En las últimas 10 guerras| Jugador | Guerras jugadas | Fama total | Fama media | Mazos usados |
|---|---|---|---|---|
| JYG | 10 de 10 | 23.150 | 2315 | 149 |
| 胖墩猫 | 10 de 10 | 21.850 | 2185 | 136 |
| 归零 | 9 de 10 | 13.000 | 1444 | 97 |
| Fire Fighter | 9 de 10 | 10.200 | 1133 | 68 |
| 毫无鸭梨 | 7 de 10 | 8425 | 1204 | 75 |
| 图图 | 10 de 10 | 8000 | 800 | 53 |
| 토끼얌 | 3 de 10 | 4725 | 1575 | 42 |
| 遗传因子 | 5 de 10 | 4225 | 845 | 34 |
| million | 9 de 10 | 3900 | 433 | 24 |
| 我是你姑姑 | 6 de 10 | 3700 | 617 | 24 |
| 等压训练师 | 6 de 10 | 2400 | 400 | 14 |
| 环保工程湿 | 7 de 10 | 2300 | 329 | 22 |
| LWH | 3 de 10 | 2200 | 733 | 13 |
| 9178 | 6 de 10 | 2150 | 358 | 16 |
| 霁乔 | 9 de 10 | 2000 | 222 | 14 |
| Layoomiety | 9 de 10 | 1900 | 211 | 12 |
| Your lord | 3 de 10 | 1500 | 500 | 10 |
| 纸笔有限 | 3 de 10 | 1175 | 392 | 15 |
| YOIN_FIGHT | 1 de 10 | 200 | 200 | 2 |
| Cocker | 1 de 10 | 200 | 200 | 1 |
| CountDown | 1 de 10 | 150 | 150 | 2 |
| 烂冬瓜 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Chillipadi | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 卢姥爷 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 爆炸倒计时 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| YOU | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Rem | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 蛋卷 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 114514 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| SomeBodySomeOne | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ekdkidjxbdn | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Let me win ps | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| zzkm | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| fake you | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 报官都没用 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 霖熙 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 第一夜 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Andy | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 奕星 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 小徐军团 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| zzxszdsa | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| YellowYoungman | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| yKs | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 茉莉大王 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 选择你的玩家名称 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 来了 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
Cuenta solo las guerras jugadas en este clan. Quien ha entrado hace poco aparece con menos guerras aunque sea activo.