Carrera en curso
Días de entrenamiento · semana 10Fama del clan
0 / 200Mazos usados hoy
50Miembros sin atacar hoy
50Con ataques pendientes
Ahora mismo son días de entrenamiento: los ataques de hoy no puntúan para la carrera.
Clasificación de la carrera
Fama · puntos de hoy3. 赛尔号00 puntos hoy
Participación de esta semana
Ordenado por fama| Jugador | Fama | Hoy | Mazos en total | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| chi | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 林小lin | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 不是人类生存 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| csgjy | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 杀我功德-10 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Nova Sagiri | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| vanya_ham | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 皮#ka|x丁 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Lu | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 魔图 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 星辰 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| C__H | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 痛到入骨 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 连弩玩家 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 胡中文二世 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 没办法是这样的 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 砍你老师 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Ainz Ooal Gown | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 赫格里一世 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| yulianto | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| yu guan yuan | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Ilhm | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 法厄同 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 星辰夏栀月安 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 玉足品尝师 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| honggg | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Izumi | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| bxrnhollow | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| cheng | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 超市心海 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Scorpion | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 雨阳 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Little Fan | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| gm is my friend | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 圣罗兰1966 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Sylvan | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 国服转|我的青春不可挽回 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 诶嘿 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 云肆 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| jason | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 赫蛋 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| bbc | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| DTMARIO | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Bannnnn | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 万圣节976342号 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 放开那个女孩让我来 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 法老 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| bangshen | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 黑门 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ObsidianKnight | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
Solo salen los miembros actuales del clan. «Hoy» son los mazos de guerra usados hoy, de 4 posibles.
Últimas guerras
10 guardadas por Supercell| Semana | Puesto | Fama | Trofeos | Participan |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 5º | 0 | −80 | 0 |
| 28 sept 2026 | 5º | 1106 | −16 | 2 |
| 21 sept 2026 | 4º | 2200 | −8 | 3 |
| 14 sept 2026 | 5º | 500 | −16 | 1 |
| 7 sept 2026 | 3º | 1400 | −20 | 2 |
| 31 ago 2026 | 5º | 53 | −16 | 0 |
| 24 ago 2026 | 3º | 3800 | −4 | 2 |
| 17 ago 2026 | 4º | 1800 | −8 | 1 |
| 10 ago 2026 | 4º | 600 | −8 | 1 |
| 3 ago 2026 | 5º | 700 | −100 | 2 |
Constancia de cada miembro
En las últimas 10 guerras| Jugador | Guerras jugadas | Fama total | Fama media | Mazos usados |
|---|---|---|---|---|
| 林小lin | 7 de 10 | 3900 | 557 | 29 |
| vanya_ham | 2 de 10 | 1000 | 500 | 8 |
| 连弩玩家 | 1 de 10 | 850 | 850 | 8 |
| 胡中文二世 | 2 de 10 | 700 | 350 | 5 |
| 皮#ka|x丁 | 2 de 10 | 650 | 325 | 5 |
| Nova Sagiri | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 杀我功德-10 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 魔图 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 痛到入骨 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 没办法是这样的 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 砍你老师 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| chi | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ainz Ooal Gown | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 赫格里一世 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| yulianto | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 星辰 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Lu | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| yu guan yuan | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ilhm | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 法厄同 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 星辰夏栀月安 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 玉足品尝师 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| honggg | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Izumi | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| bxrnhollow | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| cheng | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 超市心海 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Scorpion | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 雨阳 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Little Fan | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| gm is my friend | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 圣罗兰1966 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 不是人类生存 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvan | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 国服转|我的青春不可挽回 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| C__H | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| csgjy | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 诶嘿 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 云肆 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| jason | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 赫蛋 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| bbc | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| DTMARIO | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bannnnn | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 万圣节976342号 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 放开那个女孩让我来 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 法老 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| bangshen | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 黑门 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ObsidianKnight | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
Cuenta solo las guerras jugadas en este clan. Quien ha entrado hace poco aparece con menos guerras aunque sea activo.