Carrera en curso
Días de entrenamiento · semana 10Fama del clan
1 / 48Mazos usados hoy
11Miembros sin atacar hoy
12Con ataques pendientes
Ahora mismo son días de entrenamiento: los ataques de hoy no puntúan para la carrera.
Clasificación de la carrera
Fama · puntos de hoy2. israel00 puntos hoy
Participación de esta semana
Ordenado por fama| Jugador | Fama | Hoy | Mazos en total | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| tal | 0 | 1/4 | 0 | 0 |
| Perro | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| טראנקס | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| pilpel GaRoS | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| LY HONG.JR 001 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| mrdisney | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ilay the king | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Sagiv | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| shalev mar | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| אריאל המלך | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| shlomi | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| גנגין | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
Solo salen los miembros actuales del clan. «Hoy» son los mazos de guerra usados hoy, de 4 posibles.
Últimas guerras
10 guardadas por Supercell| Semana | Puesto | Fama | Trofeos | Participan |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 4º | 0 | −75 | 0 |
| 28 sept 2026 | 4º | 59 | −10 | 0 |
| 21 sept 2026 | 3º | 236 | −5 | 0 |
| 14 sept 2026 | 4º | 4036 | −10 | 1 |
| 7 sept 2026 | 2º | 2400 | +50 | 1 |
| 31 ago 2026 | 4º | 1236 | −10 | 1 |
| 24 ago 2026 | 4º | 3436 | −10 | 1 |
| 17 ago 2026 | 4º | 2000 | −10 | 1 |
| 10 ago 2026 | 4º | 3569 | −10 | 1 |
| 3 ago 2026 | 2º | 650 | +50 | 1 |
Constancia de cada miembro
En las últimas 10 guerras| Jugador | Guerras jugadas | Fama total | Fama media | Mazos usados |
|---|---|---|---|---|
| tal | 7 de 10 | 8550 | 1221 | 61 |
| Perro | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| טראנקס | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| pilpel GaRoS | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| LY HONG.JR 001 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| mrdisney | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ilay the king | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sagiv | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| shalev mar | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| אריאל המלך | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| shlomi | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| גנגין | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
Cuenta solo las guerras jugadas en este clan. Quien ha entrado hace poco aparece con menos guerras aunque sea activo.