Clanes / Taiwan 南霸天 / GuerraGuerra de clanes
Taiwan 南霸天
#PLPLG2U · 3340 trofeos de guerra · 50 / 50 miembrosCarrera en curso
Días de entrenamiento · semana 10Fama del clan
40 / 200Mazos usados hoy
39Miembros sin atacar hoy
41Con ataques pendientes
Ahora mismo son días de entrenamiento: los ataques de hoy no puntúan para la carrera.
Clasificación de la carrera
Fama · puntos de hoy2. Taiwan 南霸天00 puntos hoy
Participación de esta semana
Ordenado por fama| Jugador | Fama | Hoy | Mazos en total | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| core zone | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 神楽るしあ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| jordan | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 玖肆伍叄 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Kuo | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ... | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| piggy1059 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Star | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 眾人皆醉我獨醒 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Hiro | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| bhashitha | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| GuiltLord | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 帥爆Joe | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 劉備 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| <c5>JAMES</c5> | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 低等卡輕鬆扁 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 大魔王 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 西踢 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| 陳馬克 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| nilzy | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| kennyW | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 包大人 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Deuce | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 子昂 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| jasper | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Ronnie | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 泡元YoYo | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Ryujinie | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| 燒餅油條 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 獵殺U571 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| 用刺客隊殺畜生 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 黯淡無名 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| 印度儸儸 | 0 | 2/4 | 0 | 0 |
| 取一個響亮的名字吧。 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| ~NAIVE~ | 0 | 2/4 | 0 | 0 |
| RyAn | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Ryan | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 歐到靠北邊走 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 哈士綦 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| 神之領域 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 涂涂 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 仔仔 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| callmebaby | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 來啊 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 我是菜鳥 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| SHINE | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 101000 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ¥皇室烤乳豬¥ | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| qee | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
Solo salen los miembros actuales del clan. «Hoy» son los mazos de guerra usados hoy, de 4 posibles.
Últimas guerras
10 guardadas por Supercell| Semana | Puesto | Fama | Trofeos | Participan |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 5º | 87.200 | −100 | 47 |
| 28 sept 2026 | 5º | 3351 | −20 | 47 |
| 21 sept 2026 | 3º | 4857 | −5 | 50 |
| 14 sept 2026 | 5º | 3998 | −20 | 50 |
| 7 sept 2026 | 1º | 109.150 | +100 | 47 |
| 31 ago 2026 | 2º | 8120 | +10 | 49 |
| 24 ago 2026 | 3º | 6842 | −5 | 48 |
| 17 ago 2026 | 4º | 5304 | −10 | 48 |
| 10 ago 2026 | 4º | 4257 | −10 | 47 |
| 3 ago 2026 | 5º | 76.750 | −100 | 39 |
Constancia de cada miembro
En las últimas 10 guerras| Jugador | Guerras jugadas | Fama total | Fama media | Mazos usados |
|---|---|---|---|---|
| Ronnie | 10 de 10 | 28.800 | 2880 | 152 |
| 大魔王 | 10 de 10 | 25.750 | 2575 | 159 |
| qee | 10 de 10 | 25.150 | 2515 | 160 |
| 西踢 | 10 de 10 | 25.000 | 2500 | 156 |
| 來啊 | 10 de 10 | 25.000 | 2500 | 154 |
| jordan | 10 de 10 | 24.550 | 2455 | 159 |
| SHINE | 10 de 10 | 24.450 | 2445 | 138 |
| 歐到靠北邊走 | 10 de 10 | 24.400 | 2440 | 156 |
| Hiro | 10 de 10 | 24.200 | 2420 | 156 |
| 黯淡無名 | 10 de 10 | 24.150 | 2415 | 140 |
| 陳馬克 | 10 de 10 | 24.000 | 2400 | 159 |
| Star | 10 de 10 | 23.850 | 2385 | 160 |
| 哈士綦 | 10 de 10 | 23.750 | 2375 | 143 |
| 仔仔 | 10 de 10 | 23.400 | 2340 | 157 |
| 燒餅油條 | 10 de 10 | 23.200 | 2320 | 157 |
| 印度儸儸 | 10 de 10 | 23.100 | 2310 | 140 |
| GuiltLord | 10 de 10 | 22.550 | 2255 | 140 |
| core zone | 10 de 10 | 21.950 | 2195 | 148 |
| jasper | 10 de 10 | 21.700 | 2170 | 119 |
| 眾人皆醉我獨醒 | 8 de 10 | 21.700 | 2713 | 126 |
| 子昂 | 9 de 10 | 20.900 | 2322 | 142 |
| 我是菜鳥 | 10 de 10 | 20.800 | 2080 | 136 |
| kennyW | 10 de 10 | 20.400 | 2040 | 145 |
| piggy1059 | 10 de 10 | 20.300 | 2030 | 127 |
| ¥皇室烤乳豬¥ | 10 de 10 | 19.400 | 1940 | 133 |
| 低等卡輕鬆扁 | 10 de 10 | 18.700 | 1870 | 115 |
| Deuce | 9 de 10 | 16.850 | 1872 | 102 |
| ... | 10 de 10 | 16.800 | 1680 | 107 |
| 涂涂 | 8 de 10 | 16.350 | 2044 | 102 |
| 101000 | 9 de 10 | 16.200 | 1800 | 110 |
| callmebaby | 8 de 10 | 15.300 | 1913 | 99 |
| 帥爆Joe | 5 de 10 | 12.300 | 2460 | 67 |
| RyAn | 5 de 10 | 12.200 | 2440 | 76 |
| 神之領域 | 7 de 10 | 11.900 | 1700 | 78 |
| 泡元YoYo | 6 de 10 | 9600 | 1600 | 83 |
| 神楽るしあ | 6 de 10 | 9425 | 1571 | 65 |
| 取一個響亮的名字吧。 | 4 de 10 | 8600 | 2150 | 54 |
| Kuo | 3 de 10 | 6800 | 2267 | 48 |
| bhashitha | 5 de 10 | 6500 | 1300 | 43 |
| nilzy | 3 de 10 | 4800 | 1600 | 40 |
| 用刺客隊殺畜生 | 3 de 10 | 3500 | 1167 | 24 |
| 劉備 | 1 de 10 | 2650 | 2650 | 16 |
| 獵殺U571 | 1 de 10 | 2600 | 2600 | 16 |
| Ryujinie | 1 de 10 | 1900 | 1900 | 16 |
| Ryan | 1 de 10 | 1350 | 1350 | 12 |
| 玖肆伍叄 | 1 de 10 | 1000 | 1000 | 9 |
| 111 | 1 de 10 | 450 | 450 | 3 |
| <c5>JAMES</c5> | 1 de 10 | 200 | 200 | 2 |
| ~NAIVE~ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 包大人 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
Cuenta solo las guerras jugadas en este clan. Quien ha entrado hace poco aparece con menos guerras aunque sea activo.