Carrera en curso
Días de entrenamiento · semana 10Fama del clan
4 / 200Mazos usados hoy
49Miembros sin atacar hoy
49Con ataques pendientes
Ahora mismo son días de entrenamiento: los ataques de hoy no puntúan para la carrera.
Clasificación de la carrera
Fama · puntos de hoy1. 來吧來吧00 puntos hoy
Participación de esta semana
Ordenado por fama| Jugador | Fama | Hoy | Mazos en total | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| 以防你需要三叔 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 你想表達什麼 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 我是你爸 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 67 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| OOO | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 龍遊天翔 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Alvin | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| NCUT | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| viande | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 大愷 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 超級騎士 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Pang Pang Yang | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 小小小小莫札特 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 一般路人 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Chung-@@ | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| 無敵小子 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| xh23 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 狗瑞拉 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 大家好 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 回鍋肉 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 酷拉皮癢 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| gg | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Benson | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 君莫笑 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 傑身自愛 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| andy | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 名字 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 凌道 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 凌熾颯 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 卑微的螻蟻 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 跳跳sltshp | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Simon | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| hilary0922 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| shakebaby | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 夜月十六回 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 提摩隊長種香菇 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 藍星夜煞 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 浮塵 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 猛呆呆 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 裕凱的村莊 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| NoChina | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 柬單男人 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 杰@@ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| amis | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 不叫禿頭叫什麼 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 遺失的記憶2.0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 來打我啊 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 幸運 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 我是神所喜悅的 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 西裝筆挺ةكمنت先生 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
Solo salen los miembros actuales del clan. «Hoy» son los mazos de guerra usados hoy, de 4 posibles.
Últimas guerras
10 guardadas por Supercell| Semana | Puesto | Fama | Trofeos | Participan |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 2º | 11.800 | +50 | 20 |
| 28 sept 2026 | 1º | 9746 | +20 | 22 |
| 21 sept 2026 | 1º | 10.000 | +20 | 22 |
| 14 sept 2026 | 1º | 10.000 | +20 | 25 |
| 7 sept 2026 | 4º | 13.450 | −50 | 19 |
| 31 ago 2026 | 3º | 5567 | −5 | 23 |
| 24 ago 2026 | 3º | 3847 | −5 | 25 |
| 17 ago 2026 | 3º | 5808 | −5 | 21 |
| 10 ago 2026 | 5º | 3948 | −20 | 23 |
| 3 ago 2026 | 2º | 17.200 | +50 | 22 |
Constancia de cada miembro
En las últimas 10 guerras| Jugador | Guerras jugadas | Fama total | Fama media | Mazos usados |
|---|---|---|---|---|
| 無敵小子 | 10 de 10 | 17.400 | 1740 | 114 |
| 大愷 | 9 de 10 | 13.375 | 1486 | 102 |
| 以防你需要三叔 | 10 de 10 | 11.450 | 1145 | 81 |
| Pang Pang Yang | 10 de 10 | 10.400 | 1040 | 74 |
| Chung-@@ | 10 de 10 | 10.200 | 1020 | 87 |
| xh23 | 7 de 10 | 9950 | 1421 | 58 |
| 酷拉皮癢 | 7 de 10 | 9925 | 1418 | 77 |
| 卑微的螻蟻 | 10 de 10 | 8000 | 800 | 49 |
| Alvin | 10 de 10 | 7425 | 743 | 48 |
| 裕凱的村莊 | 7 de 10 | 7425 | 1061 | 65 |
| 凌熾颯 | 7 de 10 | 4800 | 686 | 38 |
| 超級騎士 | 10 de 10 | 4200 | 420 | 24 |
| 一般路人 | 10 de 10 | 4100 | 410 | 34 |
| NoChina | 6 de 10 | 2500 | 417 | 23 |
| 凌道 | 9 de 10 | 2300 | 256 | 14 |
| 傑身自愛 | 9 de 10 | 2150 | 239 | 17 |
| 浮塵 | 9 de 10 | 1900 | 211 | 16 |
| viande | 4 de 10 | 1200 | 300 | 7 |
| andy | 7 de 10 | 1175 | 168 | 11 |
| 名字 | 10 de 10 | 1100 | 110 | 11 |
| 提摩隊長種香菇 | 2 de 10 | 775 | 388 | 7 |
| 龍遊天翔 | 4 de 10 | 700 | 175 | 6 |
| 夜月十六回 | 2 de 10 | 625 | 313 | 3 |
| 狗瑞拉 | 3 de 10 | 600 | 200 | 5 |
| 跳跳sltshp | 2 de 10 | 500 | 250 | 3 |
| 藍星夜煞 | 1 de 10 | 200 | 200 | 1 |
| 你想表達什麼 | 1 de 10 | 200 | 200 | 2 |
| 67 | 1 de 10 | 200 | 200 | 2 |
| 大家好 | 1 de 10 | 100 | 100 | 1 |
| 小小小小莫札特 | 1 de 10 | 75 | 75 | 1 |
| Benson | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 君莫笑 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 回鍋肉 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| hilary0922 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| shakebaby | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 我是你爸 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 猛呆呆 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| OOO | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 柬單男人 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 杰@@ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| amis | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| NCUT | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 不叫禿頭叫什麼 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 遺失的記憶2.0 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| gg | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 來打我啊 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 幸運 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 我是神所喜悅的 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 西裝筆挺ةكمنت先生 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
Cuenta solo las guerras jugadas en este clan. Quien ha entrado hace poco aparece con menos guerras aunque sea activo.