Clanes / Justiceiros PE / GuerraGuerra de clanes
Justiceiros PE
#PYVCQPCQ · 1351 trofeos de guerra · 11 / 50 miembrosCarrera en curso
Día de guerra · semana 10Fama del clan
4 / 44Mazos usados hoy
10Miembros sin atacar hoy
10Con ataques pendientes
Clasificación de la carrera
Fama · puntos de hoy5. Justiceiros PE0500 puntos hoy
Participación de esta semana
Ordenado por fama| Jugador | Fama | Hoy | Mazos en total | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| Marlon | 500 | 4/4 | 4 | 0 |
| Rafael Terra | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| 我覺得Leafar31 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Tonho | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| M. Junior | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Jeyson Fhagnner | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| YuriRaphael | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Torquato | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Juninho | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ₮ ĐɆ ⱠɆ₦Đ₳ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| @luan.canto | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
Solo salen los miembros actuales del clan. «Hoy» son los mazos de guerra usados hoy, de 4 posibles.
Últimas guerras
10 guardadas por Supercell| Semana | Puesto | Fama | Trofeos | Participan |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 3º | 0 | −22 | 0 |
| 28 sept 2026 | 4º | 0 | −9 | 0 |
| 21 sept 2026 | 4º | 0 | −12 | 0 |
| 14 sept 2026 | 2º | 8400 | +10 | 1 |
| 7 sept 2026 | 2º | 2900 | +50 | 1 |
| 31 ago 2026 | 4º | 0 | −12 | 0 |
| 24 ago 2026 | 5º | 1000 | −16 | 1 |
| 17 ago 2026 | 5º | 0 | −16 | 0 |
| 10 ago 2026 | 4º | 2800 | −8 | 1 |
| 3 ago 2026 | 5º | 0 | −100 | 0 |
Constancia de cada miembro
En las últimas 10 guerras| Jugador | Guerras jugadas | Fama total | Fama media | Mazos usados |
|---|---|---|---|---|
| Marlon | 4 de 10 | 7000 | 1750 | 44 |
| YuriRaphael | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| M. Junior | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| 我覺得Leafar31 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Juninho | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Terra | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Torquato | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ₮ ĐɆ ⱠɆ₦Đ₳ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| @luan.canto | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tonho | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jeyson Fhagnner | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
Cuenta solo las guerras jugadas en este clan. Quien ha entrado hace poco aparece con menos guerras aunque sea activo.