Clanes / ROYALE SAIYAJIN / GuerraGuerra de clanes
ROYALE SAIYAJIN
#QLCLUGG9 · 1420 trofeos de guerra · 12 / 50 miembrosCarrera en curso
Día de guerra · semana 10Fama del clan
0 / 48Mazos usados hoy
12Miembros sin atacar hoy
12Con ataques pendientes
Clasificación de la carrera
Fama · puntos de hoy5. ROYALE SAIYAJIN00 puntos hoy
Participación de esta semana
Ordenado por fama| Jugador | Fama | Hoy | Mazos en total | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| Marvin | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| JHONSS | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| MARVIN | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Alexis | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| JHONNSS | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| yegolongo | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| naomi | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| mike | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| elvito | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| el Miki maus | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Antonia | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Goku | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
Solo salen los miembros actuales del clan. «Hoy» son los mazos de guerra usados hoy, de 4 posibles.
Últimas guerras
10 guardadas por Supercell| Semana | Puesto | Fama | Trofeos | Participan |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 2º | 400 | +50 | 1 |
| 28 sept 2026 | 3º | 448 | −4 | 0 |
| 21 sept 2026 | 2º | 448 | +10 | 0 |
| 14 sept 2026 | 2º | 9600 | +10 | 2 |
| 7 sept 2026 | 1º | 2500 | +100 | 3 |
| 31 ago 2026 | 1º | 159 | +20 | 0 |
| 24 ago 2026 | 1º | 112 | +20 | 0 |
| 17 ago 2026 | 1º | 112 | +20 | 0 |
| 10 ago 2026 | 5º | 0 | 0 | 0 |
| 3 ago 2026 | 5º | 0 | −46 | 0 |
Constancia de cada miembro
En las últimas 10 guerras| Jugador | Guerras jugadas | Fama total | Fama media | Mazos usados |
|---|---|---|---|---|
| Marvin | 3 de 10 | 3450 | 1150 | 32 |
| MARVIN | 2 de 10 | 1600 | 800 | 12 |
| JHONSS | 1 de 10 | 600 | 600 | 4 |
| Alexis | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| JHONNSS | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| yegolongo | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| naomi | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| mike | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| elvito | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| el Miki maus | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Antonia | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Goku | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
Cuenta solo las guerras jugadas en este clan. Quien ha entrado hace poco aparece con menos guerras aunque sea activo.