Clanes / Cali Clashers / GuerraGuerra de clanes
Cali Clashers
#Y8PPC0RC · 1662 trofeos de guerra · 11 / 50 miembrosCarrera en curso
Día de guerra · semana 1118Fama del clan
0 / 44Mazos usados hoy
11Miembros sin atacar hoy
11Con ataques pendientes
Clasificación de la carrera
Fama · puntos de hoy5. Cali Clashers1180 puntos hoy
Participación de esta semana
Ordenado por fama| Jugador | Fama | Hoy | Mazos en total | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| fly1 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| BigDaddyOzzy | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| *JESUS_23* | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Super Sonic | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Littleduty | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| mike | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| nikki_sixx | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ghost | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| aiden323 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| kaisuu | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| cinnypotter | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
Solo salen los miembros actuales del clan. «Hoy» son los mazos de guerra usados hoy, de 4 posibles.
Últimas guerras
10 guardadas por Supercell| Semana | Puesto | Fama | Trofeos | Participan |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 5º | 600 | −100 | 1 |
| 28 sept 2026 | 5º | 1036 | −20 | 1 |
| 21 sept 2026 | 4º | 3918 | −10 | 1 |
| 14 sept 2026 | 2º | 4259 | +10 | 1 |
| 7 sept 2026 | 1º | 2100 | +100 | 1 |
| 31 ago 2026 | 2º | 5718 | +10 | 1 |
| 24 ago 2026 | 1º | 8000 | +20 | 1 |
| 17 ago 2026 | 1º | 7918 | +20 | 1 |
| 10 ago 2026 | 1º | 10.000 | +20 | 1 |
| 3 ago 2026 | 3º | 1400 | −25 | 1 |
Constancia de cada miembro
En las últimas 10 guerras| Jugador | Guerras jugadas | Fama total | Fama media | Mazos usados |
|---|---|---|---|---|
| fly1 | 10 de 10 | 17.700 | 1770 | 117 |
| BigDaddyOzzy | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| *JESUS_23* | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Super Sonic | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Littleduty | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| mike | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| nikki_sixx | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ghost | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| aiden323 | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| kaisuu | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| cinnypotter | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
Cuenta solo las guerras jugadas en este clan. Quien ha entrado hace poco aparece con menos guerras aunque sea activo.