Clanes / Faygo's eSports / GuerraGuerra de clanes
Faygo's eSports
#YQPYP2QL · 1532 trofeos de guerra · 11 / 50 miembrosCarrera en curso
Día de guerra · semana 12133Fama del clan
0 / 44Mazos usados hoy
11Miembros sin atacar hoy
11Con ataques pendientes
Clasificación de la carrera
Fama · puntos de hoy3. Faygo's eSports21330 puntos hoy
Participación de esta semana
Ordenado por fama| Jugador | Fama | Hoy | Mazos en total | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| belzebuz | 1200 | 0/4 | 8 | 0 |
| upsi | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Mosterkilled | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ∆ Jheelis ∆ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| Black Knight | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| MARQUEZ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| -+Ares-+ | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| BAD BUNNY | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ElJuanGamin | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| tania | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
| ricky | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
Solo salen los miembros actuales del clan. «Hoy» son los mazos de guerra usados hoy, de 4 posibles.
Últimas guerras
10 guardadas por Supercell| Semana | Puesto | Fama | Trofeos | Participan |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 5º | 700 | −100 | 1 |
| 28 sept 2026 | 5º | 1400 | −20 | 1 |
| 21 sept 2026 | 4º | 2200 | −10 | 1 |
| 14 sept 2026 | 4º | 2800 | −15 | 1 |
| 7 sept 2026 | 1º | 1800 | +100 | 1 |
| 31 ago 2026 | 1º | 7800 | +20 | 1 |
| 24 ago 2026 | 2º | 4800 | +10 | 1 |
| 17 ago 2026 | 3º | 3600 | −5 | 1 |
| 10 ago 2026 | 1º | 6800 | +20 | 1 |
| 3 ago 2026 | 3º | 2350 | −25 | 1 |
Constancia de cada miembro
En las últimas 10 guerras| Jugador | Guerras jugadas | Fama total | Fama media | Mazos usados |
|---|---|---|---|---|
| belzebuz | 10 de 10 | 16.750 | 1675 | 112 |
| upsi | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mosterkilled | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ∆ Jheelis ∆ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| Black Knight | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUEZ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| -+Ares-+ | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| BAD BUNNY | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ElJuanGamin | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| tania | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
| ricky | 0 de 10 | 0 | 0 | 0 |
Cuenta solo las guerras jugadas en este clan. Quien ha entrado hace poco aparece con menos guerras aunque sea activo.